Concurso Público
Inscrições de 18/12/2023 a 17/01/2024
Edital: 01/2023 de 15/12/2023
Inscrições: 18/12/2023 14:00 a 17/01/2024 14:00
Pedidos de Isenção: 18/12/2023 14:00 a 26/12/2023 14:00
Situação: Finalizado
O Município de São Domingos, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal de 1988, Art. 37, II, combinado com a Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar Municipal n.ºs 081/2023, 084/2023, 087/2023, 088/2023 e suas alterações posteriores, bem como demais disposições legais aplicáveis à espécie, torna público que estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO para o ingresso no quadro permanente para o Executivo Municipal, de acordo com as seguintes disposições do Edital.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente administrativo - | Médio | R$ 2.059,49 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente de construção e Conservação - | Alfabetizado | R$ 1.765,27 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Agente de Defesa Civil - | Fundamental | R$ 1.959,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Agente Educativo - | Médio | R$ 1.765,27 | 40 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente tributário - | Médio | R$ 1.961,42 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Analista de Licitações e Contratos - | Superior | R$5.783,32 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Assistente administrativo - | Médio | R$ 1.569,14 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Assistente Financeiro - | Médio | R$ 2.451,80 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Assistente Social - | Superior | R$5.783,32 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Auditor de Controle interno - | Superior | R$5.783,32 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Auxiliar administrativo - | Fundamental | R$ 1.569,14 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Saúde Bucal - | Médio | R$ 1.569,14 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Auxiliar de serviços gerais (feminino) - | Alfabetizado | R$ 1.471,05 | 40 | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Auxiliar de serviços gerais (masculino) - | Alfabetizado | R$ 1.471,05 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Contador - | Superior | R$5.783,32 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Cozinheiro - | Fundamental | R$ 1.471,05 | 40 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Educador Físico - | Superior | R$4.641,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Eletricista - | Fundamental | R$ 1.765,27 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Enfermeiro - | Superior | R$5.783,32 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Engenheiro Agrônomo - | Superior | R$5.783,32 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Engenheiro Civil - | Superior | R$5.783,32 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Farmacêutico - | Superior | R$5.783,32 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Fiscal de tributos, obras e serviços - | Médio | R$ 2.059,49 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Fiscal de Vigilância Sanitária - | Médio | R$ 2.059,49 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Fisioterapeuta - | Superior | R$5.783,32 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Mecânico - | Fundamental | R$ 2.255,65 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Médico - | Superior | R$5.783,32 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Médico de Saúde da Família - | Superior | R$9.000,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Médico Veterinário - | Superior | R$5.783,32 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Motorista - | Fundamental | R$ 1.824,11 | 40 | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Nutricionista - | Superior | R$5.783,32 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Odontólogo - | Superior | R$5.783,32 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Operador de máquinas - | Fundamental | R$ 2.255,65 | 40 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Procurador Municipal - | Superior | R$5.783,32 | 20 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Professor de Educação Física (20 HORAS) - | Superior | R$2.210,28 | 20 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Professor de Educação Física (40 HORAS) - | Superior | R$4.420,55 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Professor do Ensino Fundamental series iniciais - | Superior | R$2.210,28 | 20 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Professor Educação infantil (20 HORAS) - | Superior | R$2.210,28 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Professor Educação infantil (40 HORAS) - | Superior | R$4.420,55 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Psicólogo - | Superior | R$5.783,32 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Soldador - | Fundamental | R$ 2.100,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Técnico em Agropecuária - | Médio | R$ 2.294,88 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Técnico em Enfermagem - | Médio | R$ 2.294,88 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Técnico em informática - | Médio | R$ 2.294,88 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Técnico em Meio Ambiente - | Médio | R$ 2.294,88 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Técnico em Saúde Bucal - | Médio | R$ 2.294,88 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Vigia - | Fundamental | R$ 1.471,05 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
Site 100% Seguro